Juniorer tabell och poängställning
Säsongen 2026
P17 Allsvenskan Norra2026
P17 Allsvenskan Norra – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IF Brommapojkarna | 13 | 35 |
| 2 | Hammarby IF FF | 13 | 34 |
| 3 | Sollentuna FK | 13 | 32 |
| 4 | Djurgårdens IF FF | 13 | 28 |
| 5 | AIK FF | 13 | 22 |
| 6 | Brommapojkarna DFF | 13 | 22 |
| 7 | Västerås SK FK | 13 | 16 |
| 8 | Hammarby TFF | 13 | 15 |
P17 Allsvenskan Södra2026
P17 Allsvenskan Södra – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 13 | 30 |
| 2 | Mjällby AIF | 13 | 25 |
| 3 | Landskrona BoIS | 13 | 25 |
| 4 | IFK Norrköping FK | 13 | 22 |
| 5 | Helsingborgs IF | 13 | 22 |
| 6 | IF Elfsborg | 13 | 21 |
| 7 | BK Häcken | 13 | 20 |
| 8 | IFK Göteborg | 13 | 20 |
P19 Allsvenskan2026
P19 Allsvenskan – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 24 | 49 |
| 2 | Malmö FF | 24 | 48 |
| 3 | IF Brommapojkarna | 24 | 48 |
| 4 | AIK FF | 24 | 46 |
| 5 | Hammarby IF FF | 24 | 45 |
| 6 | Djurgårdens IF FF | 24 | 45 |
| 7 | IFK Norrköping FK | 24 | 41 |
| 8 | IK Sirius FK | 24 | 31 |
P19 Superettan Norra2026
P19 Superettan Norra – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasalund IF | 21 | 50 |
| 2 | Sollentuna FK | 21 | 50 |
| 3 | IFK Stocksund | 21 | 43 |
| 4 | Karlbergs BK | 21 | 42 |
| 5 | GIF Sundsvall | 21 | 37 |
| 6 | IFK Lidingö FK | 21 | 33 |
| 7 | IFK Haninge | 21 | 29 |
| 8 | Boo FF | 21 | 28 |
P19 Superettan Södra2026
P19 Superettan Södra – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IF Elfsborg | 21 | 46 |
| 2 | Östers IF | 21 | 44 |
| 3 | Örgryte IS Fotboll | 21 | 42 |
| 4 | Landskrona BoIS | 21 | 38 |
| 5 | Trelleborgs FF | 21 | 37 |
| 6 | Lunds BK | 21 | 33 |
| 7 | IFK Värnamo | 21 | 31 |
| 8 | Degerfors IF | 21 | 30 |
F19 Norra2024
F19 Norra – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK FF | 8 | 24 |
| 2 | Hammarby IF FF | 8 | 15 |
| 3 | IF Brommapojkarna | 8 | 15 |
| 4 | Djurgårdens IF FF | 8 | 15 |
| 5 | Bollstanäs SK | 8 | 15 |
| 6 | Umeå IK FF | 8 | 10 |
| 7 | Eskilstuna United DFF | 8 | 8 |
| 8 | Sunnanå SK | 8 | 3 |
F19 Södra2024
F19 Södra – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | KIF Örebro DFF | 9 | 22 |
| 2 | Linköpings FC | 9 | 19 |
| 3 | Jitex BK | 9 | 17 |
| 4 | Kristianstads DFF | 9 | 15 |
| 5 | Växjö DFF | 9 | 15 |
| 6 | BK Häcken FF | 9 | 12 |
| 7 | Malmö FF | 9 | 9 |
| 8 | Lidköpings FK | 9 | 9 |
Vanliga frågor om Juniorer
Vilka serier ingår i Juniorer 2026?▾▴
Juniorer består av 7 serier: P17 Allsvenskan Norra, P17 Allsvenskan Södra, P19 Allsvenskan, P19 Superettan Norra, P19 Superettan Södra, F19 Norra, F19 Södra. Varje serie har sin egen tabell, sitt eget spelschema och sin egen statistik.
Hur fungerar poängsystemet i Juniorer?▾▴
Som i all svensk fotboll ger en vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Vid lika poäng skiljer i första hand målskillnaden och därefter antalet gjorda mål lagen åt.
Hur ofta uppdateras tabellerna för Juniorer?▾▴
Tabellerna har sitt ursprung i Svenska Fotbollförbundets seriesystem och uppdateras flera gånger per dygn under säsong — samma rytm för alla serier, från högsta till lägsta divisionen.
Annons