Division 2 tabell och poängställning
Säsongen 2026
Division 2 Norra Götaland2026
Division 2 Norra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 22 | 57 |
| 2 | Skara FC | 22 | 50 |
| 3 | IFK Skövde FK | 22 | 41 |
| 4 | Ahlafors IF | 22 | 37 |
| 5 | Grebbestads IF | 22 | 36 |
| 6 | Herrestads AIF | 22 | 34 |
| 7 | Stenungsunds IF | 22 | 30 |
| 8 | Vänersborgs FK | 22 | 28 |
Division 2 Norra Svealand2026
Division 2 Norra Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Skiljebo SK | 22 | 50 |
| 2 | Sunnersta AIF | 22 | 47 |
| 3 | Ängby IF | 22 | 45 |
| 4 | Enskede IK | 22 | 43 |
| 5 | Falu BS FK | 22 | 41 |
| 6 | Täby FK | 22 | 38 |
| 7 | FC Gute | 22 | 29 |
| 8 | Bollstanäs SK | 22 | 28 |
Division 2 Norrland2026
Division 2 Norrland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå FF | 12 | 27 |
| 2 | Täfteå IK | 12 | 25 |
| 3 | IFK Luleå | 12 | 25 |
| 4 | Bodens BK FF | 12 | 17 |
| 5 | Umeå FC Akademi | 12 | 11 |
| 6 | Storfors AIK | 12 | 8 |
| 7 | IFK Umeå | 12 | 4 |
Division 2 Norrland Södra2026
Division 2 Norrland Södra – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubikenborgs IF | 12 | 23 |
| 2 | Gottne IF | 12 | 23 |
| 3 | Lucksta IF | 12 | 18 |
| 4 | IFK Östersund | 12 | 17 |
| 5 | Friska Viljor FC | 12 | 12 |
| 6 | Umeå FF | 12 | 11 |
| 7 | Fränsta IK | 12 | 9 |
Division 2 Södra Götaland2026
Division 2 Södra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Karlskrona | 22 | 54 |
| 2 | IFK Trelleborg FK | 22 | 44 |
| 3 | Oskarshamns AIK | 22 | 42 |
| 4 | IFK Berga | 22 | 37 |
| 5 | Linero IF | 22 | 35 |
| 6 | Växjö Norra IF | 22 | 34 |
| 7 | Nosaby IF | 22 | 33 |
| 8 | Österlen FF | 22 | 29 |
Division 2 Södra Svealand2026
Division 2 Södra Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sleipner | 22 | 43 |
| 2 | FoC Farsta FF | 22 | 42 |
| 3 | BK Forward | 22 | 42 |
| 4 | Nyköpings BIS | 22 | 39 |
| 5 | IFK Haninge | 22 | 39 |
| 6 | Smedby AIS | 22 | 35 |
| 7 | Rågsveds IF | 22 | 35 |
| 8 | Fittja IF | 22 | 33 |
Division 2 Västra Götaland2026
Division 2 Västra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Landvetter IS | 22 | 48 |
| 2 | Dalstorps IF | 22 | 42 |
| 3 | Hestrafors IF | 22 | 40 |
| 4 | Jonsereds IF | 22 | 38 |
| 5 | Lindome GIF | 22 | 34 |
| 6 | IF Böljan Falkenberg | 22 | 33 |
| 7 | Västra Frölunda IF | 22 | 33 |
| 8 | Qviding FIF | 22 | 31 |
Vanliga frågor om Division 2
Vilka serier ingår i Division 2 2026?▾▴
Division 2 består av 7 serier: Division 2 Norra Götaland, Division 2 Norra Svealand, Division 2 Norrland, Division 2 Norrland Södra, Division 2 Södra Götaland, Division 2 Södra Svealand, Division 2 Västra Götaland. Varje serie har sin egen tabell, sitt eget spelschema och sin egen statistik.
Hur fungerar poängsystemet i Division 2?▾▴
Som i all svensk fotboll ger en vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Vid lika poäng skiljer i första hand målskillnaden och därefter antalet gjorda mål lagen åt.
Hur ofta uppdateras tabellerna för Division 2?▾▴
Tabellerna har sitt ursprung i Svenska Fotbollförbundets seriesystem och uppdateras flera gånger per dygn under säsong — samma rytm för alla serier, från högsta till lägsta divisionen.
Annons