Division 3 tabell och poängställning
Säsongen 2026
Division 3 Mellersta Götaland2026
Division 3 Mellersta Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sävedalens IF | 20 | 50 |
| 2 | Assyriska BK | 20 | 44 |
| 3 | Hovås Billdal IF | 20 | 41 |
| 4 | IFK Uddevalla | 20 | 29 |
| 5 | Lunden Överås BK | 20 | 27 |
| 6 | Alingsås IF FF | 20 | 26 |
| 7 | Näsets SK | 20 | 26 |
| 8 | IK Zenith | 20 | 23 |
Division 3 Mellersta Norrland2026
Division 3 Mellersta Norrland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Fränsta IK | 22 | 47 |
| 2 | Selånger SK | 22 | 40 |
| 3 | Ope IF | 22 | 40 |
| 4 | Älgarna-Härnösand IF | 22 | 33 |
| 5 | Svartviks IF | 22 | 32 |
| 6 | Järpens IF | 22 | 32 |
| 7 | Dvärsätts BK | 22 | 31 |
| 8 | Anundsjö IF | 22 | 30 |
Division 3 Mellersta Svealand2026
Division 3 Mellersta Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Forshaga IF | 20 | 40 |
| 2 | Adolfsbergs IK | 20 | 40 |
| 3 | Woody’s FC | 20 | 39 |
| 4 | IFK Eskilstuna | 20 | 38 |
| 5 | Säffle SK | 20 | 36 |
| 6 | Hertzöga BK | 20 | 36 |
| 7 | Yxhults IK | 20 | 29 |
| 8 | IK Sturehov | 20 | 25 |
Division 3 Nordvästra Götaland2026
Division 3 Nordvästra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Vara SK | 18 | 41 |
| 2 | IK Gauthiod | 18 | 35 |
| 3 | Melleruds IF | 19 | 29 |
| 4 | Tidaholms GoIF | 18 | 27 |
| 5 | Trollhättans FK | 18 | 27 |
| 6 | IFK Falköping FF | 18 | 26 |
| 7 | IFK Mariestad | 19 | 23 |
| 8 | Wargöns IK | 18 | 21 |
Division 3 Nordöstra Götaland2026
Division 3 Nordöstra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemgårdarnas BK | 20 | 47 |
| 2 | Mjölby AI FF | 20 | 40 |
| 3 | BK Ljungsbro | 20 | 39 |
| 4 | Nässjö FF | 20 | 35 |
| 5 | Hjulsbro IK | 20 | 35 |
| 6 | Torstorps IF | 20 | 34 |
| 7 | LSW IF | 20 | 28 |
| 8 | Myresjö-Vetlanda FK | 20 | 26 |
Division 3 Norra Svealand2026
Division 3 Norra Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Åkersberga FC | 20 | 43 |
| 2 | Vallentuna BK | 20 | 42 |
| 3 | BKV Norrtälje | 20 | 40 |
| 4 | IK Frej Täby FF | 20 | 38 |
| 5 | Upsala IF Fotboll | 20 | 27 |
| 6 | Unik FK | 20 | 25 |
| 7 | Fanna BK | 20 | 25 |
| 8 | Roslagsbro IF | 20 | 24 |
Division 3 Sydvästra Götaland2026
Division 3 Sydvästra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Högaborgs BK | 20 | 46 |
| 2 | Vejby IF | 20 | 42 |
| 3 | IS Halmia | 20 | 41 |
| 4 | Åsa IF | 20 | 38 |
| 5 | Hittarps IK | 20 | 36 |
| 6 | Kinna IF | 20 | 30 |
| 7 | IF Centern | 20 | 27 |
| 8 | Tölö IF | 20 | 27 |
Division 3 Sydöstra Götaland2026
Division 3 Sydöstra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosta IF | 18 | 44 |
| 2 | Ljungby IF | 19 | 41 |
| 3 | Football Primetime | 18 | 37 |
| 4 | Pukebergs BK | 18 | 36 |
| 5 | Saxemara IF | 18 | 29 |
| 6 | FK Karlshamn United | 19 | 28 |
| 7 | Rödeby AIF | 18 | 20 |
| 8 | Lindsdals IF | 18 | 16 |
Division 3 Södra Götaland2026
Division 3 Södra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Simrishamn | 20 | 50 |
| 2 | NK Croatia | 20 | 42 |
| 3 | Eslövs BK | 20 | 36 |
| 4 | IFK Malmö FK | 20 | 33 |
| 5 | Ystads IF FF | 20 | 29 |
| 6 | Bosnien Hercegovinas SK | 20 | 28 |
| 7 | FBK Balkan | 20 | 26 |
| 8 | IF Limhamn Bunkeflo | 20 | 21 |
Division 3 Södra Norrland2026
Division 3 Södra Norrland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hudiksvalls Förenade FF | 20 | 46 |
| 2 | Bollnäs GIF FF | 20 | 45 |
| 3 | IK Sätra | 20 | 40 |
| 4 | Forsbacka IK | 20 | 32 |
| 5 | Forssa BK | 20 | 32 |
| 6 | IFK Mora FK | 20 | 32 |
| 7 | Sandvikens AIK FK | 20 | 21 |
| 8 | IK Huge | 20 | 20 |
Division 3 Södra Svealand2026
Division 3 Södra Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arameisk-Syrianska IF | 20 | 50 |
| 2 | Hanvikens SK | 20 | 43 |
| 3 | Reymersholms IK | 20 | 35 |
| 4 | FC Brandbergen | 20 | 31 |
| 5 | Tyresö FF | 20 | 29 |
| 6 | Fisksätra IF | 20 | 27 |
| 7 | Norrtulls SK | 20 | 24 |
| 8 | Boo FF | 20 | 24 |
Division 3 Norra Norrland2024
Division 3 Norra Norrland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Täfteå IK | 22 | 52 |
| 2 | Umeå FC Akademi | 22 | 44 |
| 3 | IFK Kalix | 22 | 41 |
| 4 | Infjärdens SK | 22 | 39 |
| 5 | IFK Umeå | 22 | 37 |
| 6 | Boden City FC | 22 | 35 |
| 7 | Sunnanå SK | 22 | 32 |
| 8 | IFK Luleå Akademi | 22 | 26 |
Vanliga frågor om Division 3
Vilka serier ingår i Division 3 2026?▾▴
Division 3 består av 12 serier: Division 3 Mellersta Götaland, Division 3 Mellersta Norrland, Division 3 Mellersta Svealand, Division 3 Nordvästra Götaland, Division 3 Nordöstra Götaland, Division 3 Norra Svealand, Division 3 Sydvästra Götaland, Division 3 Sydöstra Götaland, Division 3 Södra Götaland, Division 3 Södra Norrland, Division 3 Södra Svealand, Division 3 Norra Norrland. Varje serie har sin egen tabell, sitt eget spelschema och sin egen statistik.
Hur fungerar poängsystemet i Division 3?▾▴
Som i all svensk fotboll ger en vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Vid lika poäng skiljer i första hand målskillnaden och därefter antalet gjorda mål lagen åt.
Hur ofta uppdateras tabellerna för Division 3?▾▴
Tabellerna har sitt ursprung i Svenska Fotbollförbundets seriesystem och uppdateras flera gånger per dygn under säsong — samma rytm för alla serier, från högsta till lägsta divisionen.
Annons