Division 3 tabell och poängställning
Säsongen 2026
Division 3 Mellersta Götaland2026
Division 3 Mellersta Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sävedalens IF | 22 | 56 |
| 2 | Assyriska BK | 22 | 45 |
| 3 | Hovås Billdal IF | 22 | 45 |
| 4 | IFK Uddevalla | 22 | 35 |
| 5 | Alingsås IF FF | 22 | 30 |
| 6 | Lunden Överås BK | 22 | 28 |
| 7 | Näsets SK | 22 | 28 |
| 8 | IK Zenith | 22 | 27 |
Division 3 Mellersta Norrland2026
Division 3 Mellersta Norrland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Svartviks IF | 22 | 52 |
| 2 | Selånger SK | 22 | 41 |
| 3 | Järpens IF | 22 | 40 |
| 4 | Anundsjö IF | 22 | 39 |
| 5 | Ope IF | 22 | 35 |
| 6 | Sollefteå GIF FF | 22 | 33 |
| 7 | Älgarna-Härnösand IF | 22 | 29 |
| 8 | Ytterhogdals IK | 22 | 25 |
Division 3 Mellersta Svealand2026
Division 3 Mellersta Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolfsbergs IK | 22 | 46 |
| 2 | Woody’s FC | 22 | 45 |
| 3 | IFK Eskilstuna | 22 | 44 |
| 4 | Hertzöga BK | 22 | 42 |
| 5 | Forshaga IF | 22 | 40 |
| 6 | Säffle SK | 22 | 36 |
| 7 | Yxhults IK | 22 | 32 |
| 8 | IK Sturehov | 22 | 28 |
Division 3 Nordvästra Götaland2026
Division 3 Nordvästra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Vara SK | 20 | 44 |
| 2 | IK Gauthiod | 20 | 41 |
| 3 | Melleruds IF | 20 | 30 |
| 4 | Trollhättans FK | 20 | 30 |
| 5 | IFK Falköping FF | 20 | 29 |
| 6 | Tidaholms GoIF | 20 | 27 |
| 7 | IFK Mariestad | 20 | 26 |
| 8 | Wargöns IK | 20 | 25 |
Division 3 Nordöstra Götaland2026
Division 3 Nordöstra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemgårdarnas BK | 22 | 51 |
| 2 | BK Ljungsbro | 22 | 45 |
| 3 | Mjölby AI FF | 22 | 43 |
| 4 | Hjulsbro IK | 22 | 41 |
| 5 | Nässjö FF | 22 | 39 |
| 6 | Torstorps IF | 22 | 37 |
| 7 | LSW IF | 22 | 28 |
| 8 | Myresjö-Vetlanda FK | 22 | 27 |
Division 3 Norra Svealand2026
Division 3 Norra Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Åkersberga FC | 22 | 49 |
| 2 | Vallentuna BK | 22 | 48 |
| 3 | BKV Norrtälje | 22 | 44 |
| 4 | IK Frej Täby FF | 22 | 41 |
| 5 | Unik FK | 22 | 31 |
| 6 | Upsala IF Fotboll | 22 | 30 |
| 7 | Fanna BK | 22 | 28 |
| 8 | Roslagsbro IF | 22 | 25 |
Division 3 Sydvästra Götaland2026
Division 3 Sydvästra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Högaborgs BK | 22 | 50 |
| 2 | IS Halmia | 22 | 47 |
| 3 | Vejby IF | 22 | 45 |
| 4 | Hittarps IK | 22 | 39 |
| 5 | Åsa IF | 22 | 38 |
| 6 | Kinna IF | 22 | 36 |
| 7 | IF Centern | 22 | 31 |
| 8 | Tölö IF | 22 | 31 |
Division 3 Sydöstra Götaland2026
Division 3 Sydöstra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosta IF | 20 | 50 |
| 2 | Ljungby IF | 20 | 44 |
| 3 | Football Primetime | 20 | 41 |
| 4 | Pukebergs BK | 20 | 38 |
| 5 | Saxemara IF | 20 | 29 |
| 6 | FK Karlshamn United | 20 | 28 |
| 7 | Rödeby AIF | 20 | 24 |
| 8 | Lindsdals IF | 20 | 19 |
Division 3 Södra Götaland2026
Division 3 Södra Götaland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Simrishamn | 22 | 53 |
| 2 | NK Croatia | 22 | 45 |
| 3 | IFK Malmö FK | 22 | 37 |
| 4 | Eslövs BK | 22 | 37 |
| 5 | Bosnien Hercegovinas SK | 22 | 34 |
| 6 | Ystads IF FF | 22 | 33 |
| 7 | FBK Balkan | 22 | 32 |
| 8 | IF Limhamn Bunkeflo | 22 | 24 |
Division 3 Södra Norrland2026
Division 3 Södra Norrland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hudiksvalls Förenade FF | 22 | 52 |
| 2 | Bollnäs GIF FF | 22 | 51 |
| 3 | IK Sätra | 22 | 40 |
| 4 | IFK Mora FK | 22 | 38 |
| 5 | Forsbacka IK | 22 | 32 |
| 6 | Forssa BK | 22 | 32 |
| 7 | Sandvikens AIK FK | 22 | 24 |
| 8 | Ljusdals IF | 22 | 24 |
Division 3 Södra Svealand2026
Division 3 Södra Svealand – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arameisk-Syrianska IF | 22 | 51 |
| 2 | Hanvikens SK | 22 | 47 |
| 3 | Reymersholms IK | 22 | 41 |
| 4 | FC Brandbergen | 22 | 37 |
| 5 | Fisksätra IF | 22 | 31 |
| 6 | Södertälje FF | 22 | 30 |
| 7 | Tyresö FF | 22 | 29 |
| 8 | Norrtulls SK | 22 | 28 |
Division 3 Norra Norrland2024
Division 3 Norra Norrland – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Täfteå IK | 22 | 52 |
| 2 | Umeå FC Akademi | 22 | 44 |
| 3 | IFK Kalix | 22 | 41 |
| 4 | Infjärdens SK | 22 | 39 |
| 5 | IFK Umeå | 22 | 37 |
| 6 | Boden City FC | 22 | 35 |
| 7 | Sunnanå SK | 22 | 32 |
| 8 | IFK Luleå Akademi | 22 | 26 |
Vanliga frågor om Division 3
Vilka serier ingår i Division 3 2026?▾▴
Division 3 består av 12 serier: Division 3 Mellersta Götaland, Division 3 Mellersta Norrland, Division 3 Mellersta Svealand, Division 3 Nordvästra Götaland, Division 3 Nordöstra Götaland, Division 3 Norra Svealand, Division 3 Sydvästra Götaland, Division 3 Sydöstra Götaland, Division 3 Södra Götaland, Division 3 Södra Norrland, Division 3 Södra Svealand, Division 3 Norra Norrland. Varje serie har sin egen tabell, sitt eget spelschema och sin egen statistik.
Hur fungerar poängsystemet i Division 3?▾▴
Som i all svensk fotboll ger en vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Vid lika poäng skiljer i första hand målskillnaden och därefter antalet gjorda mål lagen åt.
Hur ofta uppdateras tabellerna för Division 3?▾▴
Tabellerna har sitt ursprung i Svenska Fotbollförbundets seriesystem och uppdateras flera gånger per dygn under säsong — samma rytm för alla serier, från högsta till lägsta divisionen.
Annons