Säsongen 2026
Uppdaterad 18 dagar sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemgårdarnas BK | 22 | 51 |
| 2 | BK Ljungsbro | 22 | 45 |
| 3 | Mjölby AI FF | 22 | 43 |
| 4 | Hjulsbro IK | 22 | 41 |
| 5 | Nässjö FF | 22 | 39 |
| 6 | Torstorps IF | 22 | 37 |
| 7 | LSW IF | 22 | 28 |
| 8 | Myresjö-Vetlanda FK | 22 | 27 |
| 9 | Assyriska IF Norrköping | 22 | 23 |
| 10 | Rimforsa IF | 22 | 21 |
| 11 | Åby IF | 22 | 17 |
| 12 | IFK Västervik | 22 | 2 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 3 Nordöstra Götaland.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Hemgårdarnas BK | +0 p | 0 | Över strecket |
| 2BK Ljungsbro | −6 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 3Mjölby AI FF | −8 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 4Hjulsbro IK | −10 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 5Nässjö FF | −12 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 6Torstorps IF | −14 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 7LSW IF | −23 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 8Myresjö-Vetlanda FK | −24 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 9Assyriska IF Norrköping | −28 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 10Rimforsa IF | −30 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 11Åby IF | −34 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 12IFK Västervik | −49 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.