Division 1 Damer tabell och poängställning
Säsongen 2026
Division 1 Mellersta Damer2026
Division 1 Mellersta Damer – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Trollhättan | 26 | 62 |
| 2 | IF Karlstad Fotboll | 26 | 56 |
| 3 | Älvsjö AIK FF | 26 | 53 |
| 4 | Smedby AIS | 26 | 52 |
| 5 | Skultorps IF | 26 | 52 |
| 6 | Karlbergs BK | 26 | 51 |
| 7 | Västerås SK FK | 26 | 37 |
| 8 | Degerfors IF | 26 | 37 |
Division 1 Norra Damer2026
Division 1 Norra Damer – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna FK | 26 | 62 |
| 2 | IK Brage | 26 | 62 |
| 3 | Gefle IF FF | 26 | 59 |
| 4 | IFK Lidingö FK | 26 | 49 |
| 5 | FC Djursholm | 26 | 45 |
| 6 | Sundsvalls DFF | 26 | 43 |
| 7 | Sunnanå SK | 26 | 38 |
| 8 | Heffnersklubbans BK | 26 | 34 |
Division 1 Södra Damer2026
Division 1 Södra Damer – hela tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 26 | 66 |
| 2 | Örgryte IS Fotboll | 26 | 64 |
| 3 | IK Zenith | 26 | 46 |
| 4 | Eskilsminne IF | 26 | 46 |
| 5 | Alingsås KIK | 26 | 42 |
| 6 | Älmhults IF | 26 | 41 |
| 7 | IFK Värnamo | 26 | 39 |
| 8 | Varbergs BoIS FC | 26 | 39 |
Vanliga frågor om Division 1 Damer
Vilka serier ingår i Division 1 Damer 2026?▾▴
Division 1 Damer består av 3 serier: Division 1 Mellersta Damer, Division 1 Norra Damer, Division 1 Södra Damer. Varje serie har sin egen tabell, sitt eget spelschema och sin egen statistik.
Hur fungerar poängsystemet i Division 1 Damer?▾▴
Som i all svensk fotboll ger en vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Vid lika poäng skiljer i första hand målskillnaden och därefter antalet gjorda mål lagen åt.
Hur ofta uppdateras tabellerna för Division 1 Damer?▾▴
Tabellerna har sitt ursprung i Svenska Fotbollförbundets seriesystem och uppdateras flera gånger per dygn under säsong — samma rytm för alla serier, från högsta till lägsta divisionen.
Annons