Säsongen 2026
Uppdaterad 1 dag sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna FK | 21 | 50 |
| 2 | Gefle IF FF | 21 | 48 |
| 3 | IK Brage | 21 | 47 |
| 4 | FC Djursholm | 21 | 39 |
| 5 | IFK Lidingö FK | 21 | 38 |
| 6 | Sundsvalls DFF | 21 | 35 |
| 7 | Sunnanå SK | 21 | 32 |
| 8 | Själevads IK | 21 | 25 |
| 9 | IFK Östersund | 21 | 24 |
| 10 | Heffnersklubbans BK | 21 | 22 |
| 11 | Bollstanäs SK | 21 | 22 |
| 12 | Täby FK | 21 | 17 |
| 13 | IF Team Hudik | 21 | 10 |
| 14 | Kvarnsvedens IK | 21 | 2 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 1 Norra Damer.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Sollentuna FK | +0 p | 2 | Över strecket |
| 2Gefle IF FF | −2 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 3IK Brage | −3 p | 2 | Full kamp |
| 4FC Djursholm | −11 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 5IFK Lidingö FK | −12 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 6Sundsvalls DFF | −15 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 7Sunnanå SK | −18 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 8Själevads IK | −25 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 9IFK Östersund | −26 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 10Heffnersklubbans BK | −28 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 11Bollstanäs SK | −28 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 12Täby FK | −33 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 13IF Team Hudik | −40 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 14Kvarnsvedens IK | −48 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.