Säsongen 2026
Uppdaterad 1 dag sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Trollhättan | 21 | 50 |
| 2 | IF Karlstad Fotboll | 21 | 47 |
| 3 | Älvsjö AIK FF | 21 | 46 |
| 4 | Smedby AIS | 21 | 42 |
| 5 | Karlbergs BK | 21 | 38 |
| 6 | Skultorps IF | 21 | 37 |
| 7 | Ulricehamns IFK | 21 | 28 |
| 8 | Degerfors IF | 21 | 28 |
| 9 | Västerås SK FK | 21 | 27 |
| 10 | Boo FF | 21 | 24 |
| 11 | Värmdö IF | 21 | 20 |
| 12 | P18 IK | 21 | 14 |
| 13 | IK Viljan Strängnäs | 21 | 7 |
| 14 | Hertzöga BK | 21 | 7 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 1 Mellersta Damer.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1FC Trollhättan | +0 p | 0 | Över strecket |
| 2IF Karlstad Fotboll | −3 p | 2 | Full kamp |
| 3Älvsjö AIK FF | −4 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 4Smedby AIS | −8 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 5Karlbergs BK | −12 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 6Skultorps IF | −13 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 7Ulricehamns IFK | −22 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 8Degerfors IF | −22 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 9Västerås SK FK | −23 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 10Boo FF | −26 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 11Värmdö IF | −30 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 12P18 IK | −36 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 13IK Viljan Strängnäs | −43 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 14Hertzöga BK | −43 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.