Säsongen 2024
Uppdaterad 8 dagar sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Täfteå IK | 22 | 52 |
| 2 | Umeå FC Akademi | 22 | 44 |
| 3 | IFK Kalix | 22 | 41 |
| 4 | Infjärdens SK | 22 | 39 |
| 5 | IFK Umeå | 22 | 37 |
| 6 | Boden City FC | 22 | 35 |
| 7 | Sunnanå SK | 22 | 32 |
| 8 | IFK Luleå Akademi | 22 | 26 |
| 9 | Lira BK | 22 | 25 |
| 10 | Skogså IF | 22 | 23 |
| 11 | Morön BK | 22 | 22 |
| 12 | Röbäcks IF | 22 | 1 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 3 Norra Norrland.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Täfteå IK | +0 p | 0 | Över strecket |
| 2Umeå FC Akademi | −8 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 3IFK Kalix | −11 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 4Infjärdens SK | −13 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 5IFK Umeå | −15 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 6Boden City FC | −17 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 7Sunnanå SK | −20 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 8IFK Luleå Akademi | −26 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 9Lira BK | −27 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 10Skogså IF | −29 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 11Morön BK | −30 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 12Röbäcks IF | −51 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.