Säsongen 2026
Uppdaterad 35 dagar sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosta IF | 20 | 50 |
| 2 | Ljungby IF | 20 | 44 |
| 3 | Football Primetime | 20 | 41 |
| 4 | Pukebergs BK | 20 | 38 |
| 5 | Saxemara IF | 20 | 29 |
| 6 | FK Karlshamn United | 20 | 28 |
| 7 | Rödeby AIF | 20 | 24 |
| 8 | Lindsdals IF | 20 | 19 |
| 9 | Kristianopels GoIF | 20 | 17 |
| 10 | Älmhults IF | 20 | 16 |
| 11 | Kalmar City BK | 20 | 6 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 3 Sydöstra Götaland.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Kosta IF | +0 p | 0 | Över strecket |
| 2Ljungby IF | −6 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 3Football Primetime | −9 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 4Pukebergs BK | −12 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 5Saxemara IF | −21 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 6FK Karlshamn United | −22 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 7Rödeby AIF | −26 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 8Lindsdals IF | −31 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 9Kristianopels GoIF | −33 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 10Älmhults IF | −34 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 11Kalmar City BK | −44 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.