Säsongen 2026
Uppdaterad 1 dag sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosta IF | 18 | 44 |
| 2 | Ljungby IF | 19 | 41 |
| 3 | Football Primetime | 18 | 37 |
| 4 | Pukebergs BK | 18 | 36 |
| 5 | Saxemara IF | 18 | 29 |
| 6 | FK Karlshamn United | 19 | 28 |
| 7 | Rödeby AIF | 18 | 20 |
| 8 | Lindsdals IF | 18 | 16 |
| 9 | Älmhults IF | 18 | 15 |
| 10 | Kristianopels GoIF | 18 | 15 |
| 11 | Kalmar City BK | 18 | 5 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 3 Sydöstra Götaland.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Kosta IF | +0 p | 0 | Över strecket |
| 2Ljungby IF | −3 p | 2 | Full kamp |
| 3Football Primetime | −7 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 4Pukebergs BK | −8 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 5Saxemara IF | −15 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 6FK Karlshamn United | −16 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 7Rödeby AIF | −24 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 8Lindsdals IF | −28 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 9Älmhults IF | −29 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 10Kristianopels GoIF | −29 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 11Kalmar City BK | −39 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.