Säsongen 2026
Uppdaterad 1 dag sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 22 | 57 |
| 2 | Skara FC | 22 | 50 |
| 3 | IFK Skövde FK | 22 | 41 |
| 4 | Ahlafors IF | 22 | 37 |
| 5 | Grebbestads IF | 22 | 36 |
| 6 | Herrestads AIF | 22 | 34 |
| 7 | Stenungsunds IF | 22 | 30 |
| 8 | Vänersborgs FK | 22 | 28 |
| 9 | Lidköpings FK | 22 | 24 |
| 10 | Motala AIF FK | 22 | 23 |
| 11 | IFK Kumla | 22 | 22 |
| 12 | IK Tord | 22 | 18 |
| 13 | IF Karlstad Fotbollutveckling | 22 | 13 |
| 14 | Vänersborgs IF | 22 | 9 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 2 Norra Götaland.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Husqvarna FF | +0 p | 2 | Över strecket |
| 2Skara FC | −7 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 3IFK Skövde FK | −16 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 4Ahlafors IF | −20 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 5Grebbestads IF | −21 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 6Herrestads AIF | −23 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 7Stenungsunds IF | −27 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 8Vänersborgs FK | −29 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 9Lidköpings FK | −33 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 10Motala AIF FK | −34 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 11IFK Kumla | −35 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 12IK Tord | −39 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 13IF Karlstad Fotbollutveckling | −44 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 14Vänersborgs IF | −48 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.