Säsongen 2026
Uppdaterad 21 dagar sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FoC Farsta FF | 26 | 52 |
| 2 | IK Sleipner | 26 | 51 |
| 3 | Nyköpings BIS | 26 | 46 |
| 4 | BK Forward | 26 | 45 |
| 5 | Rågsveds IF | 26 | 45 |
| 6 | IFK Haninge | 26 | 44 |
| 7 | Smedby AIS | 26 | 36 |
| 8 | Fittja IF | 26 | 36 |
| 9 | Örebro Syrianska IF | 26 | 34 |
| 10 | Karlslunds IF FK | 26 | 31 |
| 11 | Nacka FC | 26 | 30 |
| 12 | Syrianska FC | 26 | 26 |
| 13 | Lindö FF | 26 | 20 |
| 14 | IF Eker Örebro | 26 | 18 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 2 Södra Svealand.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1FoC Farsta FF | +0 p | 0 | Över strecket |
| 2IK Sleipner | −1 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 3Nyköpings BIS | −6 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 4BK Forward | −7 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 5Rågsveds IF | −7 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 6IFK Haninge | −8 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 7Smedby AIS | −16 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 8Fittja IF | −16 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 9Örebro Syrianska IF | −18 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 10Karlslunds IF FK | −21 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 11Nacka FC | −22 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 12Syrianska FC | −26 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 13Lindö FF | −32 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 14IF Eker Örebro | −34 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.