Säsongen 2026
Uppdaterad 1 dag sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sleipner | 22 | 43 |
| 2 | FoC Farsta FF | 22 | 42 |
| 3 | BK Forward | 22 | 42 |
| 4 | Nyköpings BIS | 22 | 39 |
| 5 | IFK Haninge | 22 | 39 |
| 6 | Smedby AIS | 22 | 35 |
| 7 | Rågsveds IF | 22 | 35 |
| 8 | Fittja IF | 22 | 33 |
| 9 | Karlslunds IF FK | 22 | 27 |
| 10 | Örebro Syrianska IF | 22 | 26 |
| 11 | Syrianska FC | 22 | 23 |
| 12 | Nacka FC | 22 | 21 |
| 13 | Lindö FF | 22 | 17 |
| 14 | IF Eker Örebro | 22 | 15 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 2 Södra Svealand.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1IK Sleipner | +0 p | 0 | Över strecket |
| 2FoC Farsta FF | −1 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 3BK Forward | −1 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 4Nyköpings BIS | −4 p | 2 | Tufft läge |
| 5IFK Haninge | −4 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 6Smedby AIS | −8 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 7Rågsveds IF | −8 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 8Fittja IF | −10 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 9Karlslunds IF FK | −16 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 10Örebro Syrianska IF | −17 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 11Syrianska FC | −20 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 12Nacka FC | −22 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 13Lindö FF | −26 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 14IF Eker Örebro | −28 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.