Damallsvenskan Publikliga
2026
Vilket lag drar mest folk i Damallsvenskan? Publikligan rankar lagen efter publiksnitt på hemmamatcherna 2026, med högsta enskilda siffran och totalpubliken bredvid. Publiksiffrorna rapporteras från varje spelad match och uppdateras löpande under säsongen. Damallsvenskan är serien som även är känd som OBOS Damallsvenskan.
Senast uppdaterad: 8 november 2026 19:53
| # | Lag | Matcher | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 9 | 1 694 |
| 2 | BK Häcken | 9 | 1 231 |
| 3 | Djurgårdens IF | 13 | 911 |
| 4 | Malmö FF | 11 | 886 |
| 5 | Piteå IF DFF | 13 | 883 |
| 6 | IFK Norrköping | 12 | 673 |
| 7 | FC Rosengård Malmö | 10 | 652 |
| 8 | AIK | 13 | 647 |
| 9 | Eskilstuna United DFF | 12 | 622 |
| 10 | Vittsjö GIK | 12 | 591 |
| 11 | Kristianstad DFF | 13 | 479 |
| 12 | IF Brommapojkarna | 10 | 297 |
| 13 | Växjö DFF | 11 | 286 |
| 14 | IK Uppsala | 12 | 189 |
Annons