Elitettan Publikliga
2026
Vilket lag drar mest folk i Elitettan? Publikligan rankar lagen efter publiksnitt på hemmamatcherna 2026, med högsta enskilda siffran och totalpubliken bredvid. Publiksiffrorna rapporteras från varje spelad match och uppdateras löpande under säsongen.
Senast uppdaterad: 20 september 2026 18:46
| # | Lag | Matcher | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 9 | 767 |
| 2 | IF Elfsborg | 10 | 637 |
| 3 | KIF Örebro DFF | 9 | 482 |
| 4 | Örebro SK | 9 | 390 |
| 5 | Linköpings FC | 10 | 305 |
| 6 | Umeå IK | 10 | 294 |
| 7 | Jitex BK | 10 | 282 |
| 8 | Husqvarna FF | 8 | 222 |
| 9 | Alingsås IF | 9 | 210 |
| 10 | Trelleborgs FF | 10 | 201 |
| 11 | Sandvikens IF | 10 | 194 |
| 12 | Enskede IK | 9 | 136 |
| 13 | Gamla Upsala | 10 | 113 |
| 14 | BK Häcken | 9 | 91 |
Annons