Säsongen 2026
Uppdaterad 1 dag sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Stockholm | 23 | 51 |
| 2 | AFC Eskilstuna | 23 | 43 |
| 3 | Hammarby TFF | 23 | 42 |
| 4 | FC Arlanda | 23 | 42 |
| 5 | IF Karlstad Fotboll | 23 | 39 |
| 6 | FBK Karlstad | 23 | 39 |
| 7 | Enköpings SK FK | 23 | 39 |
| 8 | Assyriska FF | 23 | 32 |
| 9 | Gefle IF FF | 23 | 30 |
| 10 | Umeå FC | 23 | 29 |
| 11 | Karlbergs BK | 23 | 28 |
| 12 | Sollentuna FK | 23 | 24 |
| 13 | Vasalund IF | 23 | 24 |
| 14 | Piteå IF FF | 23 | 18 |
| 15 | FC Järfälla | 23 | 18 |
| 16 | IFK Stocksund | 23 | 14 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Ettan Norra.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1FC Stockholm | +0 p | 7 | Över strecket |
| 2AFC Eskilstuna | −8 p | 7 | Full kamp |
| 3Hammarby TFF | −9 p | 7 | Full kamp |
| 4FC Arlanda | −9 p | 7 | Full kamp |
| 5IF Karlstad Fotboll | −12 p | 7 | Full kamp |
| 6FBK Karlstad | −12 p | 7 | Full kamp |
| 7Enköpings SK FK | −12 p | 7 | Full kamp |
| 8Assyriska FF | −19 p | 7 | Tufft läge |
| 9Gefle IF FF | −21 p | 7 | Tufft läge |
| 10Umeå FC | −22 p | 7 | Matematiskt omöjligt |
| 11Karlbergs BK | −23 p | 7 | Matematiskt omöjligt |
| 12Sollentuna FK | −27 p | 7 | Matematiskt omöjligt |
| 13Vasalund IF | −27 p | 7 | Matematiskt omöjligt |
| 14Piteå IF FF | −33 p | 7 | Matematiskt omöjligt |
| 15FC Järfälla | −33 p | 7 | Matematiskt omöjligt |
| 16IFK Stocksund | −37 p | 7 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.