Säsongen 2026
Uppdaterad 20 dagar sedan
| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 26 | 66 |
| 2 | Skara FC | 26 | 59 |
| 3 | IFK Skövde FK | 26 | 50 |
| 4 | Ahlafors IF | 26 | 46 |
| 5 | Grebbestads IF | 26 | 40 |
| 6 | Stenungsunds IF | 26 | 39 |
| 7 | Herrestads AIF | 26 | 37 |
| 8 | Lidköpings FK | 26 | 33 |
| 9 | Vänersborgs FK | 26 | 32 |
| 10 | IFK Kumla | 26 | 29 |
| 11 | Motala AIF FK | 26 | 26 |
| 12 | IK Tord | 26 | 22 |
| 13 | IF Karlstad Fotbollutveckling | 26 | 16 |
| 14 | Vänersborgs IF | 26 | 9 |
Kan ditt lag nå uppflyttning? Sista platsen som räcker är förstaplatsen — så här ser vägen dit ut för varje lag i Division 2 Norra Götaland.
| Lag | Till strecket | Kvar | Läge |
|---|---|---|---|
| 1Husqvarna FF | +0 p | 1 | Över strecket |
| 2Skara FC | −7 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 3IFK Skövde FK | −16 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 4Ahlafors IF | −20 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 5Grebbestads IF | −26 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 6Stenungsunds IF | −27 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 7Herrestads AIF | −29 p | 2 | Matematiskt omöjligt |
| 8Lidköpings FK | −33 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 9Vänersborgs FK | −34 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 10IFK Kumla | −37 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 11Motala AIF FK | −40 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 12IK Tord | −44 p | 1 | Matematiskt omöjligt |
| 13IF Karlstad Fotbollutveckling | −50 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
| 14Vänersborgs IF | −57 p | 0 | Matematiskt omöjligt |
"Krävt snitt" är poängen per match som behövs för att passera laget som just nu håller sista platsen ovanför strecket. Strecket flyttar sig förstås under säsongen — kollen uppdateras efter varje omgång.