Superettan Publikliga
2026
Vilket lag drar mest folk i Superettan? Publikligan rankar lagen efter publiksnitt på hemmamatcherna 2026, med högsta enskilda siffran och totalpubliken bredvid. Publiksiffrorna rapporteras från varje spelad match och uppdateras löpande under säsongen.
Senast uppdaterad: 8 november 2026 15:49
| # | Lag | Matcher | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 14 | 6 742 |
| 2 | Helsingborgs IF | 15 | 6 532 |
| 3 | Örebro SK | 15 | 5 658 |
| 4 | Östers IF | 15 | 3 320 |
| 5 | Landskrona BoIS | 15 | 2 940 |
| 6 | Östersunds FK | 15 | 2 671 |
| 7 | Falkenbergs FF | 15 | 2 379 |
| 8 | GIF Sundsvall | 15 | 2 228 |
| 9 | Varbergs BoIS | 15 | 1 850 |
| 10 | IK Brage | 14 | 1 800 |
| 11 | Sandvikens IF | 15 | 1 268 |
| 12 | IFK Värnamo | 15 | 1 251 |
| 13 | IK Oddevold | 15 | 1 156 |
| 14 | Ljungskile SK | 14 | 1 034 |
| 15 | Norrby IF | 15 | 540 |
| 16 | Nordic United FC | 13 | 518 |
Annons